Bei der Kommunalwahl am 9.6.2024 wurden die Neustrelitzer Stadtvertreter für die Wahlperiode 2024 bis 2029 gewählt.
Hier liste ich Kandidaten der Parteien und Wahllisten und Einzelbewerber auf.
(Auf meiner Website finden sich auch die Ergebnisse von 2014 und 2019)
Wer? | Wie viele? |
---|---|
CDU | 18 Kandidaten |
SPD | 17 Kandidaten |
Linke | 6 Kandidaten |
AfD | 11 Kandidaten |
Grüne | 11 Kandidaten |
FDP | 3 Kandidaten |
PuLS | 23 Kandidaten |
Robert Behrendt | Einzelbewerber |
Norbert Böhs | Einzelbewerber |
Guido Dörband | Einzelbewerber |
Daniela Preuß | Einzelbewerberin |
CDU
18 Kandidaten auf der Liste (2019: 13, davon 7 gewählt)
Platz | Kandidat | 2019 bereits angetreten? |
---|---|---|
1 | Patrick Scholz | Ja, gewählt |
2 | Christoph Poland | Ja, gewählt |
3 | Ernst August von der Wense | Ja, gewählt |
4 | Sven Zachmann | Ja, gewählt |
5 | Andreas Petters | Ja, gewählt |
6 | Ralf Milbredt | Ja, gewählt |
7 | Silvia Koch | Ja, nicht gewählt |
8 | Max Odebrecht | Nein |
9 | Caroline Töllner-Lichterfeld | Nein |
10 | Matthias Meusel | Nein |
11 | Valentin Lunkenheimer | Nein |
12 | Bill Krüger | Nein |
13 | Andreas Franz | Ja, nicht gewählt |
14 | Karsten Dudziak | Ja, gewählt (2019 für Grüne) |
15 | Dirk Walde | Nein |
16 | Ullrich Zander | Nein |
17 | Martin Gorynia | Nein |
18 | Peter Littwin | Nein |
Quelle: https://strelitzius.com/2024/03/27/bunt-gemischtes-team-cdu-neustrelitz-geht-mit-18-kandidatinnen-und-kandidaten-in-den-kommunalwahlkampf/
SPD
17 Kandidaten auf der Liste (2019: 14, davon 7 gewählt). 5 aktuelle Stadtvertreter treten erneut an.
Platz | Kandidat | 2019 bereits angetreten? |
---|---|---|
1 | Steffen Heinrich | Ja, nicht gewählt |
2 | Kathleen Supke | Ja, gewählt |
3 | Helge Oehlschläger | Ja, gewählt |
4 | Ingrid Tobias | Nein |
5 | Daniel Andrej Priebe | Ja, nicht gewählt |
6 | Jakob Arlt | Ja, nicht gewählt |
7 | Andreas Butzki | Ja, gewählt |
8 | Diana Goede | Nein |
9 | Hans-Georg Grospitz | Ja, nicht gewählt |
10 | Uwe Hänisch | Ja, nicht gewählt |
11 | Thomas Hildebrandt | Ja, gewählt |
12 | Wolfgang Klameth | Nein |
13 | Erhard Langwald | Ja, nicht gewählt |
14 | Tony Rein | Nein |
15 | Bernd Sonnenberg | Ja, nicht gewählt |
16 | Dominick Villwock | Nein |
17 | Torsten Zell | Ja, gewählt |
Quelle: Facebook-Seite SPD Neustrelitz https://www.facebook.com/spdneustrelitz
Linke
6 Kandidaten auf der Liste (2019: 18, davon 5 gewählt)
Platz | Kandidat | 2019 bereits angetreten? |
---|---|---|
1 | Kerstin Heinrich | Nein |
2 | Martin Henze | Ja, gewählt |
3 | Thomas Kowarik | Ja, gewählt |
4 | Dr. Thomas Fiß | Ja, nicht gewählt |
5 | Manfred Schwarz | Ja, gewählt |
6 | Christian Röse | Ja, nicht gewählt |
Quelle: https://strelitzius.com/2024/03/02/liste-der-kandidierenden-fuer-linke-stadtfraktion-in-neustrelitz-steht/
AfD
Platz | Kandidat | 2019 bereits angetreten? |
---|---|---|
1 | Frank Herrmann | Ja, gewählt |
2 | Thies Bussert | Ja, gewählt |
3 | Christian Czollek | Ja, nicht gewählt |
4 | Hagen Häusser-Nixdorf | Ja, gewählt |
5 | Lutz Rosenkranz | Nein |
6 | Andreas Siebeck | Nein |
7 | Hubertus Roloff | Nein |
8 | Lothar Gaida | Nein |
9 | Johannes Freese | Nein |
10 | Daniel Schauermann | Nein |
11 | Torsten Herzberg | Nein |
Quelle: Muster-Wahlzettel
Grüne
11 Kandidaten auf der Liste (2019: 20, davon 3 gewählt)
Platz | Kandidat | 2019 bereits angetreten? |
---|---|---|
1 | Dr. Friederike Fiß | Ja, nicht gewählt |
2 | Stella Schüssler | Ja, gewählt |
3 | Petra Stolz | Ja, nicht gewählt |
4 | Geesche Dobers | Nein |
5 | Bernhard Baum | Ja, nicht gewählt |
6 | Toralf Maske | Ja, nicht gewählt |
7 | Tobias Seidel | Ja, nicht gewählt |
8 | Harald Bonhorst | Ja, nicht gewählt |
9 | Gerd Hernacz | Nein |
10 | Johanna Hanisch | Nein |
11 | Timo Domröse | Nein |
Quelle: https://gruene-seenplatte.de/kommunalwahl-2024/kandidierende-staedte-und-gemeindevertretungen/
FDP
Platz | Kandidat | 2019 bereits angetreten? |
---|---|---|
1 | Guido Pauly | Ja, gewählt |
2 | Christoph Stitz | Ja, nicht gewählt |
3 | Kai Stegemann | Nein |
Quelle: Muster-Wahlzettel
PuLS
„Parteiunabhängige Liste Neustrelitz“ – Wahlliste, die keine keine eigene Partei darstellt.
23 Kandidaten auf der Liste (2019: 9, davon 1 gewählt)
Platz | Kandidat | 2019 bereits angetreten? |
---|---|---|
1 | Oliver Hahn | Ja, nicht gewählt (2019 für LINKE) |
2 | Christina Marschall | Nein |
3 | Erik Swiatloch | Nein |
4 | Franziska Rübensam | Nein |
5 | Lars Scheibner | Nein |
6 | Paulina Fabian | Ja, nicht gewählt |
7 | Martin Geyer | Ja, nicht gewählt |
8 | Anke Heinig | Nein |
9 | Dr. Marcus Doering | Ja, nicht gewählt (2019 für LINKE) |
10 | Dr. Jörg Heinig | Ja, nicht gewählt |
11 | Jonathan Jagszent | Nein |
12 | Dr. Klaus Rek | Ja, nicht gewählt |
13 | Clara Burckner | Nein |
14 | Dr. Birgit Rek | Nein |
15 | Uwe Pöschel | Ja, nicht gewählt |
16 | Mathias Kriewald | Nein |
17 | Susanne Schwarz | Nein |
18 | Philipp Schulz | Nein |
19 | Martin Ribbeck | Nein |
20 | Jens Pollex | Ja, nicht gewählt |
21 | Horst Conradt | Ja, nicht gewählt |
22 | Christian Brechler | Nein |
23 | Anke Goetsch | Nein |
Quelle: https://puls-neustrelitz.de/index.php/kandidatinnen/
Robert Behrendt
Erste Kandidatur für ein politisches Amt. Ohne Partei und ohne Wahlliste – als Einzelbewerber. Informationen und Standpunkte.
weitere Einzelbewerber
- Norbert Böhs – letztes Mal angetreten, nicht gewählt
- Guido Dörband – nicht vorher angetreten
- Daniela Preuß – nicht vorher angetreten
Quellen für die Einzelbewerber: Sitzung des Gemeindewahlausschusses / Nordkurier
Die Parteien waren sehr zurückhaltend mit der Bekanntgabe ihrer Kandidaten. Ende 2023/Anfang 2024 formierten sie sich mit verschiedenen Veranstaltungen für den Wahlkampf. Mit Stand 18.3.2024 waren die Kandidaten nur für kleine 2 Parteien und einen Einzelbewerber bekannt. Erst im April folgten CDU, SPD und PuLS.